Detalles del producto
Lugar de origen: Cantón, China
Nombre de la marca: Jrkconn
Certificación: ISO9001
Número de modelo: Sección JFPH11ST
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: Contáctenos
Precio: Contact us
Detalles de empaquetado: Embalaje del bolso del PE
Tiempo de entrega: 7-15 días hábiles
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: 10000000 por semana
Fila: |
Cuatro filas |
Paso: |
2,54 mm |
Orientación: |
INMERSIÓN recta |
Material de contacto: |
Latón |
Material de la carcasa: |
PA9T |
Enchapado: |
Recubrimiento de oro |
Fila: |
Cuatro filas |
Paso: |
2,54 mm |
Orientación: |
INMERSIÓN recta |
Material de contacto: |
Latón |
Material de la carcasa: |
PA9T |
Enchapado: |
Recubrimiento de oro |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| El tono | 1.27 mm / 2.0 mm / 2.54 mm |
| En fila | Cuarta fila |
| El color | Negro, soporte personalizado |
| Material aislante | El material utilizado para la fabricación de la película de poliéster |
| Estándar | PA9T+30% G.F. |
| Material de contacto | Las demás |
| Envasado de contacto | Revestimiento por oro, revestimiento por estaño |
| Calificación actual | 3A |
| Resistencia al contacto | Max. 20 mΩ |
| Resistencia dieléctrica | Min. 1000 V |
| Tensión resistente | 550 V CA/minuto |
| Temperaturas de funcionamiento | Revestimiento de oro: desde -55°C hasta 125°C Cobre de estaño: de -40°C a 105°C |
| Temperatura de soldadura | +260°C, 10 segundos como máximo |
| Unidades de venta | Paquete | Puerto |
|---|---|---|
| Artículo único | Envasado por tubo/bolsa/ bandeja/ cinta y bobina | En Shenzhen |
| Cantidad (pcs) | 1 - 100K | En el caso de las entidades financieras |
|---|---|---|
| Tiempo de entrega estimado (día hábil) | 15 | Para ser negociado |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas